联邦基金利率 FEDFUNDS
CPI 通胀 CPIAUCSL(同比 %)
中美主权收益率曲线对比
多国宏观快照矩阵
| 国家 / 地区 | GDP 增速 % | CPI % | 失业率 % | 政策利率 % |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 5.33 |
| 中国 | 5.2 | 0.7 | 5.1 | 3.45 |
| 欧元区 | 0.6 | 2.9 | 6.5 | 4.25 |
| 日本 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 0.10 |
| 英国 | 0.3 | 3.9 | 4.2 | 5.25 |
| 印度 | 7.6 | 5.1 | 7.8 | 6.50 |
数据来源 macro.macro_snapshot · macro.yield_curve · macro.fred_seriesdata_freshness: 1d